Besoin d'un renseignement ? pas de soucis, cliquez ici pour nous écrire via WhatsApp
| Qts | Composition d'articles | Poids/article |
| 01 | Aubergine | Le tas |
| 01 | Piment | Le tas |
| 01 | Ciboule | Le tas |
| 01 | Haricot blanc | 1 Kg |
| 01 | Ail | Le tas |
| 01 | SAKA SAKA | Le tas |
| 01 | Huile vegetale | 1 L |
| 10 | Cube(Jumbo/ autre marques) | Pieces |
| 01 | Sel de cuisine (Gros grain) | 1 Kg |
| 01 | Demi sac de riz local (5kg) | 5Kg |
| 01 | Poisson Mosseka | 1 Kg |
| 01 | Persil | Le tas |
| 01 | Oignon | Le tas |
| 01 | Feuille Laurier | Le tas |
| 01 | Tomate | Le tas |
| 01 | Huile de palm | 1 L |
| 01 | Concombre | Le tas |
| 01 | Manicoc | Piece |
| 01 | Cuisse de poulet | 1 Kg |
| 01 | Aile de poulet | 1 Kg |
